Index
Cette page présente la liste des balades effectuées depuis la création de l'Echo des Singles (Janvier 2017).
Comme déjà mentionné, les accro du tri peuvent aller sur le site OpenRunner ( Identifiant briendbertin) où est stockée la majorité de mes parcours.
Moi en pleine action
Exercice 2025
Date | Parcours | km | D+ | TQR |
Janvier 2025 | ||||
02/01 | Manosque et Gréoux les Bains | 39.3 | 840 | [X] |
07/01 | Saint Quinis | 29.0 | 725 | [X] |
10/01 | Les crêtes de l'Amarron | 21.0 | 670 | [X] |
12/01 | L'Étoile avec le forum xVTT | 13.8 | 435 | [X] |
14/01 | Le Tour d'ITER | 36.3 | 680 | [X] |
17/01 | Le Siou Blanc | 26.7 | 730 | [X] |
21/01 | La Confluence Durance Rhône | 57.0 | 120 | [X] |
24/01 | Sault | 24.4 | 680 | [X] |
28/01 | Peynier | 28.3 | 800 | [X] |
31/01 | Pertuis East Side | 30.4 | 615 | [X] |
Février 2025 | ||||
04/02 | Ventoux Nord | 33.5 | 1180 | [X] |
06/02 | Pertuis West Side | 31.0 | 770 | [X] |
10/02 | Maussane | 30.8 | 660 | [X] |
18/02 | Lagnes | 28.1 | 700 | [X] |
21/02 | Lambesc | 32.1 | 760 | [X] |
24/02 | Vitrolles en Luberon | 23.5 | 745 | [X] |
27/02 | Luc en Provence | 31.4 | 825 | [X] |
Mars 2025 | ||||
04/03 | Ventoux Sud Est | 25.8 | 975 | [X] |
07/03 | Gemenos et Cruvelier | 25.4 | 845 | [X] |
12/03 | Le Plateau d'Arbois : Circuit VTT N°5 | 37.8 | 755 | [X] |
17/03 | Lubéron Sud :Mirail | 19.9 | 900 | [X] |
20/03 | Oraison | 41.0 | 665 | [X] |
23/03 | Venelles | 18.5 | 555 | [X] |
26/03 | Banon | 34.0 | 855 | [X] |
28/03 | L'Étoile en Solo | 21.7 | 670 | [X] |
Exercice 2024
Exercice 2023
Exercice 2022
Exercice 2021
Exercice 2020
Date | Parcours | km | D+ | TQR |
Janvier 2020
| ||||
01/01 | 22.8 | 360 | [X] | |
02/01 | 31 | 1070 | [X] | |
04/01 | 23 | 415 | [X] | |
05/01 | 13 | 345 | [X] | |
06/01 | 32 | 980 | [X] | |
08/01 | 34.4 | 900 | [X] | |
11/01 | 33 | 535 | [X] | |
13/01 | 34 | 1150 | [X] | |
16/01 | 36 | 1030 | [X] | |
18/01 | 18 | 485 | [X] | |
20/01 | 41.7 | 1030 | [X] | |
22/01 | 30.5 | 875 | [X] | |
25/01 | 36.2 | 920 | [X] | |
27/01
| 34 | 1050 | [X] | |
30/01 | 50 | 1250 | [X] | |
Février 2020 | ||||
01/02 | 14.4 | 450 | [X] | |
03/02 | 30.5 | 960 | [X] | |
07/02 | 38 | 1050 | [X] | |
10/02 | 31.1 | 890 | [X] | |
12/02 | 33.7 | 900 | [X] | |
15/02 | 18.5 | 560 | ||
17/02 | 34 | 810 | [X] | |
19/02 | 40.8 | 1050 | [X] | |
22/02 | 38 | 1200 | [X] | |
24/02 | 14 | 700 | [X] | |
25/02 | 38 | 1200 | [X] | |
28/02 | 39.7 | 1270 | [X] | |
Mars 2020 | ||||
01/03 | 10.4 | 260 | [X] | |
03/03 | 31.2 | 1008 | [X] | |
05/03 | 69.7 | 0 | [X] | |
07/03 | 18.4 | 631 | [X] | |
09/03 | 38.4 | 742 | [X] | |
11/03 | 38.5 | 750 | [X] | |
13/03 | 35.6 | 800 | [X] | |
15/03 | 24.4 | 650 | ||
Confidentiel | ||||
Avril 2020 Confinement à temps plein | ||||
Mai 2020 | ||||
1230 | 17060 | |||
12/05 | 25.6 | 860 | [X] | |
14/05 | 25.5 | 230 | [X] | |
16/05 | 24 | 700 | [X] | |
17/05 | 16.7 | 440 | [X] | |
19/05 | 31.4 | 1230 | [X] | |
21/05 | 21.3 | 580 | ||
23/05 | 34.6 | 980 | [X] | |
26/05 | 25.4 | 1280 | [X] | |
28/05 | 25 | 650 | [X] | |
30/05 | 26 | 800 | ||
31/05 | 28.3 | 50 | [X] | |
Juin 2020 | ||||
02/06 | 35.4 | 600 | [X] | |
04/06 | 32 | 1000 | [X] | |
06/06 | 27.4 | 850 | ||
09/06 | 25.6 | 440 | [X] | |
11/06 | 14.5 | 390 | [X] | |
13/06 | 36.2 | 970 | [X] | |
15/06 | 34.4 | 1350 | [X] | |
16/06 | 12.7 | 840 | [X] | |
17/06 | 13.2 | 470 | [X] | |
18/06 | 24.1 | 840 | [X] | |
19/06 | 23.2 | 525 | [X] | |
20/06 | 9.5 | 340 | [X] | |
21/06 | 10.1 | 350 | [X] | |
22/06 | 26.8 | 1470 | [X] | |
23/06 | 15.4 | 610 | [X] | |
24/06 | 42 | 1040 | [X] | |
25/06 | 13.6 | 590 | [X] | |
28/06 | 28.3 | 780 | [X] | |
Juillet 2020 | ||||
01/07 |
35
| 1075 | [X] | |
02/07 | 22.6 | 810 | [X] | |
05/07 | 15.5 | 690 | [X] | |
07/07 | 14.3 | 910 | [X] | |
08/07 | 33 | 1260 | [X] | |
11/07 | 21.7 | 600 | [X] | |
12/07 | 16.7 | 450 | [X] | |
13/07 | 21.2 | 890 | [X] | |
17/07 | 35 | 1220 | [X] | |
22/07 | 31.9 | 1370 | [X] | |
23/07 | 28.7 | 1460 | [X] | |
27/07 | 18.6 | 570 | ||
30/07 | 34.6 | 1245 | [X] | |
31/07 | 20.8 | 870 | [X] | |
Août 2020 | ||||
05/08 | 25.2 | 1075 | [X] | |
06/08 | 28.1 | 1120 | [X] | |
07/08 | 23 | 980 | [X] | |
09/08 | 7 | 290 | [X] | |
12/08 | 27.8 | 1060 | [X] | |
13/08 & 14/08 | 43 | 2110 | [X] | |
19/08 | 25.2 | 945 | [X] | |
20/08 | 23.7 | 1070 | [X] | |
21/08 | 16.4 | 720 | [X] | |
26/08 | 18.3 | 1015 | [X] | |
27/08 | 22.5 | 1020 | [X] | |
30/08 | 9 | 300 | [X] | |
Septembre 2020 | ||||
02/09 | Aspres sur Buech : La Longeagne | 19.3 | 720 | [X] |
03/09 | Saint Julien de Beauchêne : La Montagne de Durbonas | 24.7 | 1280 | [X] |
04/09 | Luc en Diois | 27.7 | 760 | [X] |
12/09 | Boucle autour Tence (Velay) | 19.2 | 300 | [X] |
21/09 | Le Pont du Gard | 54.1 | 520 | [X] |
26/09 | Le Tour du Chiran | 41 | 1460 | [X] |
29/09 | Figanières et les gorges de Château Double | 37.8 | 840 | [X] |
30/09 | FigaBike à Callas | 34.4 | 835 | [X] |
Octobre 2020 | ||||
04/10 | l'Etoile avec xVTT | 22.9 | 650 | [X] |
06/10 | Seillons Source d'Argens | 37.2 | 770 | [X] |
08/10 | La Garde Adhémar | 40.2 | 740 | [X] |
11/10 | Lurette ( Mini Lure) | 18.6 | 610 | [X] |
13/10 | Venasque | 33 | 1020 | [X] |
15/10 | Peyruis : Le sommet de Tourdeaux | 30.7 | 1000 | [X] |
18/10 | La Chaîne des Côtes avec xVTT | 18.5 | 550 | [X] |
20/10 | Les Mées | 43.7 | 1370 | [X] |
22/10 | Ollières | 35.4 | 630 | [X] |
25/10 | Les clues de Barles : L'ichtyosaure et la lame de Facibelle | 29 | 950 | [X] |
28/10 | Gargas et ses ocres | 27 | 620 | [X] |
Novembre 2020 | km | D+ | TQR | |
Confinement Saison II | ||||
29/11 | Venelles | 23.7 | 480 | [X] |
Décembre 2020 | ||||
01/12 | La Trévaresse | 32 | 500 | [X] |
03/12 | l'Etoile | 34.4 | 995 | [X] |
05/12 | Le Montaiguet avec xVTT | 22.8 | 560 | [X] |
07/12 | Les environs du Puy Sainte Réparade | 29 | 820 | [X] |
09/12 | Rognes | 33.5 | 700 | [X] |
12/12 | Vauvenargues | 12 | 300 | [X] |
13/12 | Canal de Marseille à la Roque d'Anthéron | 15.1 | 130 | [X] |
14/12 | Vinon sur Verdon | 38.1 | 900 | [X] |
16/12 | Mont Aurélien | 30.7 | 680 | [X] |
18/12 | Le Garlaban | 36.8 | 1110 | [X] |
21/12 | Malijai | 36.9 | 1180 | [X] |
23/12 | Le Rove | 27 | 620 | [X] |
26/12 | Cabriès | 25.8 | 325 | [X] |
28/12 | Vers le Mont Ventoux | 33.4 | 1240 | [X] |
30/12 | Venelles avec xVTT | 20.2 | 590 | [X] |
Exercice 2019
Date | Parcours | km | D+ | |
Janvier 2019
| ||||
01/01 | 10 | 520 | ||
02/01 | 53 | 1010 | ✅ | |
04/01 | 27 | 1076 | ||
06/01 | 25 | 1100 | ||
08/01 | 27 | 1030 | ||
11/01 | Pourrières, Pain de Munition et Oratoire de Malivert | 44 | 1160 | |
13/01 | 19 | 554 | ||
15/01 | 47 | 1300 | ||
18/01 |
| 51 | 950 | |
20/01 | 35 | 836 | ||
22/01 | 25 | 850 | ||
23/01 | 46 | 1260 | ||
26/01 | 40 | 830 | ✅ | |
27/01 | 27 | 580 | ||
29/01 | 35 | 1170 | ||
Février 2019 | ||||
03/02 | 21 | 750 | ✅ | |
05/02 | 41 | 1260 | ||
07/02 08/02 | 53 | 1040 | ||
10/02 | 48 | 1410 | ||
13/02 | 46 | 1360 | ||
15/02 | 26 | 1050 | ||
17/02 | 30 | 1065 | ||
19/02 | 57 | 1140 | ||
22/02 | 36 | 1237 | ||
24/02 | 28 | 470 | ||
26/02 | 51 | 1430 | ||
Mars 2019 | ||||
01/03 | 46 | 1240 | ||
03/03 | 22 | 630 | ||
04/03 | 28 | 1240 | ||
08/03 | 35 | 1290 | ||
10/03 | 21 | 440 | ||
12/03 19/03 | 375 | 8900 | ||
23/03 25/03 | 68 | 1100 | ||
26/03 | 27 | 1190 | ||
29/03 | 39 | 1085 | ||
Avril 2019 | TQR | |||
31/03 | 44 | 1020 | ✅ | |
02/04 | 35 | 600 | ✅ | |
04/04 | 34 | 550 | ✅ | |
05/04 | 47 | 1200 | ✅ | |
07/04 | 21 | 860 | ✅ | |
09/04 | 33 | 1170 | ✅ | |
11/04 | 42 | 824 | ✅ | |
13/04 | 12 | 580 | ✅ | |
14/04 | 15.5 | 490 | ✅ | |
17/04 | 42 | 1050 | ✅ | |
20/04 | 19 | 260 | ✅ | |
21/04 | 31 | 480 | ✅ | |
22/04 | 30 | 1280 | ✅ | |
26/04 | 38 | 1175 | ✅ | |
28/04 | 38 | 1062 | ✅ | |
Mai 2019 | ||||
01/05 | 41 | 1320 | ✅ | |
04/05 | 18 | 840 | ✅ | |
05/05 | Sainte Victoire ( Untinos) avec xVTT | 14 | 606 | ✅ |
06/05 | 45 | 1368 | ✅ ✅ | |
11/05 18/05 | ||||
21/05 | 21 | 1036 | ✅ | |
27/05 | 36.7 | 1220 | ✅ | |
Juin 2019 | ||||
30/05 13/06 | 1127 | 3920 | ||
19/06 |
| 24 | 1200 | [X] |
21/06 |
| 20 | 890 | [X] |
24/06 |
| 18 | 850 | [X] |
25/06 |
| 23 | 1250 | [X] |
26/06 |
| 24 | 1120 | [X] |
30/06 | 10 | 475 | [X] | |
Juillet 2019 | ||||
01/07 |
| 40 | 1490 | [X] |
02/07 |
| 31 12 | 1410 460 | [Sup] [Inf] |
06/07 |
| 26.5 | 770 | |
10/07 |
| 27.5 9 | 750 612 | [X] [X] |
11/07 |
| 24 | 1048 | [X] |
14/07 |
| 34 | 520 | [X] |
18/07 |
| 39 | 1500 | [X] |
19/07 |
| 33 | 1440 | [X] |
24/07 | La vallée du Drac : St Léger les Mélèzes le Cuchon et le Combeau | 39.6 | 1710 | [X] |
25/07 | 21.5 | 980 | [X] | |
28/07 | 24 | 350 | [X] | |
31/07 | 32 | 1220 | [X] | |
Aout 2019 | ||||
01/08 |
| 21 | 760 | [X] |
04/08 |
| 18.5 | 540 | |
07/08 | 28 | 1115 | [X] | |
08/08 | 45 | 1810 | [X] | |
13/08 | 13 | 590 | [X] | |
14/08 | 25 | 1040 | [X] | |
18/08 | 17 | 610 | ||
21/08 | 37 | 1340 | [X] | |
22/08 | 27 | 1220 | [X] | |
24/08 | 19 | 550 | ||
Septembre 2019 | ||||
28/08 | 159 | 3980 | [X] | |
04/09 |
| 41 | 1300 | [X] |
07/09 |
| 18.5 | 540 | |
10/09 | 20.5 | 190 | [X] | |
11/09 | 25.9 | 480 | [X] | |
15/09 | 51.1 | 150 | [X] | |
16/09 | 36 | 70 | [X] | |
17/09 | 48 | 186 | [X] | |
18/09 | 20.8 | 90 | [X] | |
23/09 | 26.7 | 631 | [X] | |
26/09 | 33 | 1135 | [X] | |
29/09 | 28.5 | 1080 | [X] | |
Octobre 2019 | ||||
01/10 | 31.5 | 1210 | [X] | |
04/10 |
| 43.8 | 1000 | [X] |
06/10 |
| 16.8 | 560 | |
09/10 | 21.5 | 550 | [X] | |
10/10 | 34 | 1040 | [X] | |
11/10 | 25 | 710 | [X] | |
13/10 | 11.8 | 470 | [X] | |
16/10 & 17/10 | 70 | 2520 | [X] | |
22/10 | 30 | 910 | [X] | |
24/10 | 26 | 950 | [X] | |
27/10 | 25.4 | 1090 | [X] | |
30/10 | 40.5 | 1580 | [X] | |
Novembre 2019 | ||||
02/11 | 22.8 | 780 | [X] | |
06/11 | 27 | 1100 | [X] | |
08/11 | 30.5 | 580 | ||
09/11 | 20.5 | 664 | ||
11/11 | 20 | 550 | [X] | |
13/11 | 30.4 | 1110 | [X] | |
17/11 | 15 | 480 | ||
18/11 | 25.8 | 1100 | ||
21/11 | 18.3 | 550 | [X] | |
24/11 | 14.8 | 436 | [X] | |
26/11 | 35.5 | 925 | [X] | |
30/11 | 41.8 | 1560 | [X] | |
Décembre 2019 | ||||
03/12 | 28.1 | 1040 | [X] | |
06/12 | 43.6 | 1100 | [X] | |
11&12 /12 | 143 | 2400 | [X] | |
16/12 | 63 | 1100 | [X] | |
18/12 | 106 | 1470 | [X] | |
23/12 | 27 | 930 | [X] | |
25/12 | 18.5 | 400 | ||
27/12 | 24.7 | 400 | [X] | |
28/12 | 22 | 665 | ||
28/12 | 26.5 | 950 | [X] |
Exercice 2018
Un petit saut de grillage
Date | Parcours | km | D+ |
Janvier 2018 | |||
31/12 | 21 | 410 | |
02/01 | 27 | 1100 | |
04/01 | 19 | 542 | |
05/01 | 35 | 1300 | |
07/01 | 38 | 760 | |
13/01 | 20 | 600 | |
14/01 | 17 | 510 | |
16/01 | 34 | 1560 | |
18/01 | 34 | 1190 | |
21/01 | 21 | 550 | |
23/01 | 55 | 1500 | |
28/01 | 38 | 900 | |
30/01 | 34 | 1060 | |
Février 2018 | |||
02/02 | 36 | 1460 | |
04/02 | 49 | 1400 | |
07/02 | 35 | 1250 | |
09/02 | 33 | 1100 | |
11/02 | 38 | 1150 | |
13/02 | 42 | 1000 | |
15/02 | 36 | 1000 | |
18/02 | 38 | 1310 | |
23/02 | 91 | 1720 | |
25/02 | 8 | 670 | |
27/02 | 104 | 920 | |
Mars 2018 | |||
02/03 | 88 | 1150 | |
04/03 | 24 | 650 | |
05/03 | 77 | 1550 | |
07/03 | 41 | 1190 | |
09/03 | 129 | 1730 | |
11/03 | 29 | 620 | |
13/03 | 41 | 1300 | |
16/03 | 41 | 1580 | |
18/03 | -- | -- | |
20/03 | 31 | 600 | |
21/03 | 44 | 1200 | |
25/03 | 40 | 1000 | |
27/03 | 55 | 1500 | |
29/03 | 29 | 1000 | |
31/03 | 44 | 750 | |
Avril 2018 | |||
01/04 | 18 | 600 | |
03/04 | 49 | 1200 | |
06/04 | 52 | 1210 | |
08/04 | 20 | 550 | |
11/04 | 43 | 950 | |
13/04 | 25 | 400 | |
15/04 | 46 | 1310 | |
18/04 | 41 | 1650 | |
21/04 | 47 | 1020 | |
23/04 | 31 | 980 | |
Mai 2018 | |||
02/05 | 31 | 650 | |
06/05 | 37 | 720 | |
09/05 | 21 | 700 | |
11/05 | 37 | 1560 | |
14/05 | 51 | 250 | |
15/05 | 12 | 200 | |
16/05 | 18 | 820 | |
18/05 | 35 | 590 | |
20/05 | 20 | 700 | |
25/05 | 42 | 1720 | |
26/05 | -- | -- | |
28/05 | 32 | 1000 | |
30/05 | 43 | 1360 | |
Juin 2018 | |||
02/06 | 20 | 690 | |
10/06 | 800 | 2000 | |
25/06 | 24 | 1090 | |
30/06 | 21 | 600 | |
Juillet 2018 | |||
02/07 | 27 | 1035 | |
04/07 | 49 | 1880 | |
07/07 |
La Daronne ( à pied)
| 10 | 475 |
08/07 | 50 | 700 | |
11/07 | 25 | 1250 | |
12/07 | 30 | 1510 | |
13/07 | 21 | 950 | |
18/07 | 48 | 1620 | |
19/07 | 24 | 1150 | |
24/07 | 25 | 1170 | |
25/07 | 24 | 1070 | |
26/07 |
Gorges de Saint Pierre Haut Verdon (à pied)
| 14 | 620 |
31/07 | 40 | 1760 | |
Août 2018 | |||
01/08 | 5 | 380 | |
02/08 | 37 | 1300 | |
03/08 | 35 | 1050 | |
04/08 | 24 | 930 | |
05/08 | 20 | 700 | |
06/08 | 24 | 1130 | |
07/08 | 44 | 1830 | |
08/08 | 22 | 320 | |
12/08 | 31 | 430 | |
14/08 | 45 | 1370 | |
15/08 | 27 | 410 | |
17/08 | 37 | 1140 | |
19/08 | 31 | 780 | |
22/08 | 44 | 1715 | |
23/08 | 35 | 1300 | |
28/08 | 43 | 1186 | |
29/08 | 32 | 1380 | |
Septembre 2018 | |||
02/09 | 25 | 800 | |
06/09 | - | - | |
15/09 | 15 | 400 | |
18/09 | 14 | 300 | |
19/09 | 21 | 810 | |
23/09 | 21 | 700 | |
Octobre 2018 | |||
01/10 | 1064 | 32880 | |
Novembre 2018 | |||
30/10 | 34 | 960 | |
03/11 | 25 | 700 | |
04/11 | 34 | 960 | |
07/11 | 32 | 640 | |
09/11 | 40 | 1070 | |
11/11 | 28 | 730 | |
13/11 | 47 | 980 | |
16/11 | 41 | 1420 | |
18/11 | 31 | 800 | |
21/11 | -- | -- | |
22/11 | 36 | 1040 | |
25/11 | 24 | 660 | |
29/11 | 35 | 1360 | |
Décembre 2018 | |||
03/12 | 35 | 1140 | |
05/12 | 29 | 1210 | |
08/12 | 23 | 700 | |
10/12 | 61 | 1406 | |
13/12 | 27 | 830 | |
15/12 | 29 | 820 | |
16/12 | 20 | 360 | |
21/12 | 49 | 1100 | |
23/12 | 12 | 330 | |
24/12 | 32 | 1050 | |
25/12 | 18 | 380 | |
27/12 | 26 | 930 | |
30/12 | 15 | 630 |
2017
Itinérances
Mars 2019 : Traversée PACA Ouest Est
Octobre 2018 : La Traversée des Pyrénées
Juin 2018 : Itinérance entre Rhin et Danube
Octobre 2017 : Limousin et MilleVaches
Mars 2017 : Ventabren Paris ou l'art du 0D+
Mai - Juillet 2016 Traversée Strasbourg Nice :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire